(PDF 254.6 Кб)
Отделение «Милосердия»
Наименование социальных услуг | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Тариф на оказание 1 услуги (руб.) |
---|---|---|---|
Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи | Продолжительность услуги 35 мин. | 1 раз в квартал | 362,84 |
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья | Продолжительность процедур в день не менее 30 мин. | 1 раз в день | 199,38 |
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы получателя социальных услуг | Продолжительность разовой услуги 60 мин. | 1 раз в год | 480,19 |
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации получателя социальных услуг | Продолжительность 90 мин. по каждому средству или изделию | 1 раз в год | 796,49 |
Содействие в организации прохождения диспансеризации получателями социальных услуг | Продолжительность 60 мин. | 1 раз в год | 480,19 |
Госпитализация получателей социальных услуг в медицинские организации | Продолжительность разовой услуги 60 мин. | 2 раза в год | 480,19 |
Содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | Продолжительность разовой услуги 15 мин. | 1 раз в месяц | 120,05 |
Отделение «Социальная гостиница»
Наименование социальных услуг | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Тариф на оказание 1 услуги (руб.) |
---|---|---|---|
Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи | Продолжительность услуги 35 мин. | 1 раз в квартал | 362,84 |
Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации получателя социальных услуг | Продолжительность 90 мин. по каждому средству или изделию | 1 раз в год | 796,49 |
Отделение «Ночного пребывания»
Наименование социальных услуг | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Тариф на оказание 1 услуги (руб.) |
---|---|---|---|
Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи | Продолжительность услуги 35 мин. | 1 раз в квартал | 362,84 |
Попали в сложную жизненную ситуацию?
Свяжитесь с нами - мы постараемся помочь!